Performance Vergleich Windows Linux
Nachfolgend finden sich verschiedene Performance Messungen des Framework Laptops. Auf dem Laptop sind sowohl Linux als auch Windows in separaten Partitionen als Dual Boot installiert. Soweit ein Benchmark für beide Plattformen vorhanden ist, werden die Ergebnisse einander gegenüber gestellt.
Als Betriebssystem kommen Windows 10 21H2 sowie die Linux Distribution PopOs 22.04 mit Kernel Version 6.0 zum Einsatz.
Hardware | Benchmark | Windows | Linux |
---|---|---|---|
i7-1165G7 | Geekbench 5 [Score] | 1515 / 5137 | 1662 / 5157 |
Geekbench 5 (ohne SMT) | 1485 / 4552 | 1663 / 4710 | |
Iris Xe Graphics 96 EU | Basemark Vulkan Med [Score] | 17982 | 16480 |
Blender 3.4.0 | |||
monster [Samples per Minute] | 37,2 | 42,1 | |
junkshop [Samples per Minute] | 21,1 | 21.4 | |
classroom [Samples per Minute] | 16,2 | 16,0 | |
System | Speedometer 2.1 (Firefox 108) | 149 | 185 |
WD SN 850 | |||
Gaming | World of Warships Very Low + AMD FSR 1.0 | 60 FPS | 40 FPS |
Anmerkungen:
Während der Blender Benchmark lief betrug die Leistungsaufnahme gemessen an der Steckdose unter Windows 58 W, unter Linux 47 W.