Alltagssoftware Windows und Linux
Unvollständige Liste von Software zur Erledigung von alltäglichen Aufgaben:
Nutzen | Windows | Linux |
---|---|---|
Browser | Firefox | Firefox |
E-Mail/Kalender | Outlook | Evolution |
Thunderbird | ||
Cloud | OneDrive | OneDrive, Nextcloud |
Notizen | OneNote | Obsidian, OneNote (Browser) |
Office | MS Office | Libre Office |
OnlyOffice | ||
Apple Music | iTunes | Cider |
Videowiedergabe | VLC | VLC |
PDF Bearbeitung | Edge, PDF24 | PDF Mix Tool |
Blockschaltbild | drawio | drawio |
Texteditor | Notepad++ | Gedit, Kate |
Programming | VS Code, Arduino IDE | VS Code, Arduino ODE |
Screen Recording | OBS | OBS |
ISO Burner | BalenaEtcher ([[Linux]]) | Balena Etcher |
System Stats | Screenfetch, Neofetch | |
Rufus ([[Windows]]) | Rufus | |
CPU Benchmark | CineBench | Geekbench |
Geekbench | ||
Hardware Monitoring | HWinfo64 | Stacer |
[[AIDA64]] | OpenHardware Monitor | |
CPU Monitor | Throttlestop | CPU-X |
CPU-Z | ||
GPU Monitor | GPU-Z | |
MSI Afterburner | ||
SSD Benchmark | Crystal Disk Makr | |
Virtuelle Maschine | Virtual Box | Virtual Box |
QEMU/KVM |